FÓRMULA 1
O A524 oferece um conceito inédito, criado para as próximas duas temporadas, e destaca-se por soluções inovadoras resultantes dos ensinamentos recolhidos dos seus antecessores. Esta abordagem audaciosa irá permitir à equipa implementar um desenvolvimento mais significativo nos próximos dois anos antes da revolução da regulamentação técnica que se seguirá.
O A524 é concebido nas duas instalações da BWT Alpine F1 Team. Enstone é o centro das operações no chassis da escuderia, sob a supervisão do seu Diretor Técnico, Matt Harman. Do outro lado do Canal da Mancha, Viry-Châtillon é a base dedicada à conceção e ao desenvolvimento do grupo propulsor da BWT Alpine F1 Team, sob a supervisão do seu Diretor Técnico, Éric Meignan.
15 000 RPM
Limite de rotações
100 kg/h
Limite de débito de combustível
5,620 mm
Comprimento total
CILINDRADA | 1.6 L V6 |
---|---|
NÚMERO DE CILINDROS | 6 |
REGIME TOTAL DE ROTAÇÕES | 15 000 rpm |
SOBREALIMENTAÇÃO | Turbocompressor único, pressão ilimitada (estimativa de 5 bar absolutos) |
LIMITE DO DÉBITO DE COMBUSTÍVEL | 100 kg/h |
QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL AUTORIZADA EM CORRIDA | máximo de 110 kg |
ARQUITETURA | 90° V6 |
DIÂMETRO | 80 mm |
CURSO | 53 mm |
ALTURA DO EIXO DA CAMBOTA | 90 mm |
NÚMERO DE VÁLVULAS | 24 (4 por cilindro) |
COMBUSTÍVEL | Injeção direta |
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MGU-K | 50 000 rpm |
---|---|
POTÊNCIA DO MGU-K | máximo de 120 kW |
ENERIGA RECUPERADA PELO MGU-K | 2 MJ/volta máximo |
ENERGIA RESTITUÍDA PELO MGU-K | 4 MJ/volta máximo |
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MGU-H | > 100 000 rpm |
ENERGIA RESTITUÍDA PELO MGU-H | Ilimitada |
PESO | 150 kg mínimo |
---|---|
NÚMERO DE PROPULSORES AUTORIZADOS POR PILOTO EM 2023 | 3 motores de combustão interna, 3 turbocompressores, 3 MGU-H, 3 MGU-K, 2 baterias e unidades de controlo, 8 conjuntos de escape |
POTÊNCIA TOTAL | Mais de 950 cv |
PIERRE GASLY #10
JACK DOOHAN #61
BWT ALPINE F1® TEAM